PVC Layflat ቱቦ
መግለጫ
በቻይና ውስጥ በጣም ፕሮፌሽናል ከሚባሉት ጠፍጣፋ የቧንቧ አቅራቢዎች መካከል አንዱ እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ የቻይና የ PVC ሌይፍላት ቱቦን የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ሊያሟላ ይችላል ፣የእኛ የግብርና የ PVC ሌይፍላት ቱቦ በ 3 ፒሊ ፖሊስተር ክሮች የተጠናከረ ነው ፣ ዘይቶችን የመቋቋም ችሎታ ስላለው እና ብዙ። ኬሚካሎች ፣ ይህ ጠፍጣፋ የ PVC ቱቦ በግብርና አተገባበር ውስጥ የእርስዎን ፍላጎቶች ሊያሟላ ይችላል ፣ የእኛ የእኔ የ PVC የውሃ ቱቦ ከፕሪሚየም ጥራት ያለው materiala ፣ በሁለት ጠመዝማዛ ፓሊዎች የተጠናከረ ነው ፣ ይህ ዓይነቱ የ PVC ጠፍጣፋ ቱቦ ለረጅም ጊዜ ለከባድ አተገባበር አገልግሎት የተነደፈ ነው ፣ በተለይም ለማዕድን ኢንዱስትሪ ፣ ኢንዱስትሪው PVC layflat ቱቦ አሲድ እና አልካላይን የመቋቋም ፣ ፀረ-ጠማማ እና ለአካባቢ ተስማሚ ነው ፣ በእርግጠኝነት አንድ የ PVC ጠፍጣፋ ቱቦ አለ ከእንደዚህ አይነት የ PVC ጠፍጣፋ ቱቦ ውስጥ ፍላጎቶችዎን ያሟሉ ፣ ፍላጎቶችዎን በማዳመጥ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው የ PVC layflat hose pipe ልንሰጥዎ እናከብራለን።


መለኪያዎች
ምርት መግለጫ | መጠን / የውስጥ ዲያ | ውፍረት | ክብደት | የሥራ ጫና | የፍንዳታ ግፊት | ርዝመት/ጥቅልል | የማሸጊያ መጠን | ሲቢኤም | |
ኢንች | Mm | Mm | ገ/ም | ባር | ባር | ባር | ሜትር | m³ | |
PVC Layflat ቱቦ (4 አሞሌ) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
2.5 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
8. | 207 | 2.2 | በ1785 ዓ.ም | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
PVC Layflat ቱቦ (6ባር) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
2.5 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
8. | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
PVC Layflat ቱቦ (ከባድ ግዴታ) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5 * 7.5 | 0.020 | |
1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
2.5 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
8. | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
8. | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 |
ባህሪያት
1. ቀላል ክብደት, ጥሩ ተለዋዋጭነት.
2. ዝገት ተከላካይ, ፀረ-እርጅና.
3. ቀላል እጀታ እና ማከማቻ።
4. የተለያዩ ቀለሞች ይገኛሉ.
5. ስብሰባዎች እና/ወይም ብጁ ርዝመቶች ይገኛሉ።
6. መርዛማ ያልሆነ, ሽታ የሌለው.
7. UV ከቤት ውጭ ሁኔታዎችን ለመቋቋም የተጠበቀ, መርዛማ ያልሆነ, ሽታ የሌለው.
መተግበሪያ



የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. ዋጋዎችዎ ስንት ናቸው?
የእኛ ዋጋ በመጠን.ብዛት እና በሌሎች የገበያ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ ሊለወጥ ይችላል. ጥያቄውን ከዝርዝሮች ጋር ከላኩልን በኋላ ጥቅስ እንልክልዎታለን።
2. አነስተኛ የትዕዛዝ ብዛት አለዎት?
አዎ የእኛ ዝቅተኛ የትዕዛዝ መጠን 200000ሜትር ነው።
3. ተዛማጅ ሰነዶችን ማቅረብ ይችላሉ?
አዎ፣ COC / Conformity Certificate ን ጨምሮ አብዛኛዎቹን ሰነዶች ማቅረብ እንችላለን። ኢንሹራንስ; ቅጽ ኢ; CO; ነፃ የግብይት ሰርተፍኬት እና ሌሎች ወደ ውጭ የሚላኩ ሰነዶች የሚያስፈልጉት።
4. አማካይ የመሪነት ጊዜ ስንት ነው?
ለዱካ ትዕዛዝ፣ የመሪነት ጊዜው 15 ቀናት አካባቢ ነው። ለጅምላ ምርት, የመሪነት ጊዜው ተቀማጭ ገንዘብ ከተቀበለ ከ25-30 ቀናት በኋላ ነው. የመሪነት ጊዜዎቹ ውጤታማ የሚሆኑት (1) ተቀማጭ ገንዘብዎን ስንቀበል እና (2) ለምርቶችዎ የመጨረሻ ማረጋገጫ አግኝተናል። የመሪ ሰዓታችን ከቀነ ገደብዎ ጋር የማይሰራ ከሆነ፣ እባክዎን ከሽያጭዎ ጋር የእርስዎን መስፈርቶች ይለፉ። በሁሉም ሁኔታዎች ፍላጎቶችዎን ለማሟላት እንሞክራለን. በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች ይህን ማድረግ እንችላለን.
5. ምን ዓይነት የመክፈያ ዘዴዎችን ይቀበላሉ?
ክፍያውን በባንክ ሒሳባችን፣ 30% አስቀድመህ፣ 70% ቀሪ ሂሳብ በቢ/ኤል ቅጂ መክፈል ትችላለህ።